HMS 及び ひろさか 活動予定表
HMSの予約表です。●は予約済み
▲は交渉中
×はお受け出来ない日
同時期、同地域に依頼して頂きますと交通費等は半減する
事もあります。
原則として、HMS実施までは依頼者は公表しません。
依頼者の承諾があれば、レポートを掲載します。
5月
| 日 | 曜日 | 予約 | 方面 |
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ● | 桶川 |
| 4 | 金 | ● | 桶川 |
| 5 | 土 | ● | 桶川 |
| 6 | 日 | ● | 桶川 |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ● | 桶川 |
| 13 | 日 | ● | 桶川 |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ● | 桶川 |
| 20 | 日 | ● | 桶川 |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ● | 桶川 |
| 27 | 日 | ● | 桶川 |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 | ● | 関東 |
6月
| 日 | 曜日 | 予約 | 方面 |
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ● | 桶川 |
| 3 | 日 | ● | 桶川 |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ● | 桶川 |
| 10 | 日 | ● | 桶川 |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ● | 桶川 |
| 17 | 日 | ● | 桶川 |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ● | 桶川 |
| 24 | 日 | ● | 桶川 |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ● | 桶川 |
7月
| 日 | 曜日 | 予約 | 方面 |
| 1 | 日 | ● | |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ● | 桶川 |
| 8 | 日 | ● | 桶川 |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ● | 桶川 |
| 15 | 日 | ● | 桶川 |
| 16 | 月 | ● | 桶川 |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ● | 桶川 |
| 22 | 日 | ● | 桶川 |
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ● | 桶川 |
| 29 | 月 | ● | 桶川 |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 |

